蜗牛风采网

登录

【2017日本人口数量排名】2017日本人口密度分布排名

admin 举报

  【2017日本人口数量排名】2017日本人口密度分布排名

  2017日本人口数量排名

  据“日本总务省统计局”2017年1月的统计,截止到2017年1月,2017日本人口数量为:1亿2686万人,比2016年1月同期相比,减少了17万人,人口下降率是“0.13%”在日本,死亡人数超过出生人数的情况已经持续多年,人口减少问题已经影响到了该国的经济发展,包括工作和住房市场、消费者支出和企业长期投资计划等领域。

  历年日本人口数量排行榜

  序号 时间(年) 单位:百万人

  1 2025(E) 123.14

  2 2024(E) 123.34

  3 2023(E) 123.53

  4 2022 123.83

  5 2021 123.92

  6 2020 124.35

  7 2019 124.89

  8 2018 125.42

  9 2017 125.91

  10 2016 126.35

  11 2015 126.73

  12 2014 127.06

  13 2013 127.34

  14 2012 127.33

  15 2011 127.82

  16 2010 127.59

  2017日本人口密度分布

  日本人口密度大是出了名的,虽然近年来日本人口数量下降,日本人口密度有所改善,但是日本大城市的人口密度依旧不容乐观。据悉,日本3大都市圈中,由东京、神奈川、埼玉、千叶构成的“东京圈”迁入人口超过迁出人口约达12万人,已经连续20年出现人口净迁入。与上述情况相反,由大阪、兵库、京都、奈良构成的“大阪圈”迁出人口超过迁入人口约达9354人,由爱知、岐阜、三重构成的“名古屋圈”迁出人口超过迁入人口约达1090人,二者都连续3年出现人口净迁出,而“东京圈”则处于人口净迁入单向加速趋势中。

  历年日本人口密度分布排行榜

  序号 时间(年) 单位:人/平方千米

  1 2025(E) 123.14

  2 2024(E) 123.34

  3 2023(E) 123.53

  4 2022 123.83

  5 2021 123.92

  6 2020 124.35

  7 2019 124.89

  8 2018 125.42

zX.wnfcW.cN

  9 2017 125.91

  10 2016 126.35

  11 2015 126.73

  12 2014 127.06

  13 2013 127.34

  14 2012 127.33

  15 2011 127.82

  16 2010 127.59

  17 2009 127.55

  18 2008 127.69

  19 2007 127.76

  20 2006 127.75

  21 2005 127.75

  22 2004 127.73

  23 2003 127.63

zX.wnfcW.cN

  24 2002 127.40

  25 2001 127.13

  26 2000 126.83

  27 1999 126.59

  28 1998 126.35

  29 1997 126.01

  30 1996 125.71

  31 1995 125.44

  32 1994 125.12

  33 1993 124.77

  34 1992 124.37

  35 1991 123.93

zX.wnfcW.cN

  36 1990 123.44

  37 1989 123.03

  38 1988 122.55

  39 1987 122.03

  40 1986 121.45

  41 1985 120.80

  42 1984 120.05

  43 1983 119.27

  44 1982 118.45

  45 1981 117.62

zX.wnfcW.cN

  46 1980 116.77

  17 2009 127.55

  18 2008 127.69

  19 2007 127.76

  20 2006 127.75

  21 2005 127.75

  22 2004 127.73

  23 2003 127.63

  24 2002 127.40

  25 2001 127.13

  26 2000 126.83

  27 1999 126.59

  28 1998 126.35

  29 1997 126.01

  30 1996 125.71

  31 1995 125.44

  32 1994 125.12

  33 1993 124.77

  34 1992 124.37

  35 1991 123.93

  36 1990 123.44

  37 1989 123.03

  38 1988 122.55

  39 1987 122.03

  40 1986 121.45

zX.wnfcW.cN

  41 1985 120.80

  42 1984 120.05

  43 1983 119.27

  44 1982 118.45